PATROCÍNIOS NOS CLUBES BRASILEIROS | ||
CLUBE | PATROCINADOR | VALOR/ANO |
Palmeiras | Fiat | R$ 19 milhões* |
Corinthians | Medial Saúde | R$ 16,5 milhões |
Flamengo | Petrobras | R$ 14 milhões |
São Paulo | LG | R$ 15 milhões |
Santos | Semp Toshiba | R$ 8,5 milhões |
Botafogo | Luquigás | R$ 8 milhões |
Cruzeiro | Tenda | R$ 6 milhões |
Vasco | Habib´s | R$ 3,6 milhões |
Grêmio | Banrisul | R$ 3,6 milhões |
Internacional | Banrisul | R$ 3,6 milhões |
Atlético-MG | MRV | R$ 3,1 milhões |
* Dos R$ 19 mi do Palmeiras, R$ 7 mi são para investimentos |
2008-01-09
Futebol e Patrocínios
Confira na tabela abaixo publicada no site globoEsporte.com os valores e patrocinadores dos maiores times do brasil