| PATROCÍNIOS NOS CLUBES BRASILEIROS | ||
| CLUBE | PATROCINADOR | VALOR/ANO |
| Corinthians | Medial Saúde | R$ 16,5 milhões |
| Flamengo | Petrobras | R$ 16 milhões |
| São Paulo | LG | R$ 15 milhões |
| Palmeiras | Fiat + Suvinil | R$ 12,1 milhões |
| Santos | Semp Toshiba | R$ 8,5 milhões |
| Botafogo | Luquigás | R$ 8 milhões |
| Cruzeiro | Tenda | R$ 6 milhões |
| Vasco | Habib´s | R$ 3,6 milhões |
| Grêmio | Banrisul | R$ 3,6 milhões |
| Internacional | Banrisul | R$ 3,6 milhões |
| Atlético-MG | MRV | R$ 3,1 milhões |
2008-01-23
Patrocínios futebol brasileiro
Na verdade a tabela com os valores de patrocínios para cada os maiores clubes brasileiros, está alterada apos descoberta Fiat não está pagando realmente o que foi dito pela primeira vez.